Ghi lại mỗi buổi tập, theo dõi tiến độ và chinh phục mục tiêu sức khỏe của bạn
Đang tải dữ liệu...
Đang tải...
Body Mass Index — Đánh giá toàn diện sức khỏe và vóc dáng của bạn
Kéo thanh trượt hoặc nhấn Phân Tích BMI
| Phân Loại | BMI | Nguy Cơ SK | Gợi Ý Tập |
|---|---|---|---|
| Thiếu cân | < 18.5 | Suy dinh dưỡng | Tăng cân, Full Body |
| Bình thường | 18.5 – 22.9 | Thấp | Duy trì, Cardio + Gym |
| Thừa cân | 23.0 – 24.9 | Trung bình | Cardio, giảm mỡ |
| Béo phì I | 25.0 – 29.9 | Cao | HIIT, Cardio nặng |
| Béo phì II | ≥ 30.0 | Rất cao | Tư vấn bác sĩ |
| Tên | Giới tính | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | BMI | Phân loại | Mỡ % | TDEE | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chưa có lịch sử tính BMI | |||||||||
Chọn bài tập, nhập thời gian và cân nặng để tính lượng calo đốt cháy
Thêm bài tập và nhấn "Tính Calo"
để xem kết quả